松沢コレクションに見る香川県レッドデータ記載種
| 絶滅(EX) |
|
|
| 絶滅危惧T類(CR+EN) | ||
| チョウ目 | シロチョウ科 | ツマグロキチョウ |
| タテハチョウ科 | シータテハ | |
|
|
||
| 絶滅危惧U類(VU)) | ||
| コウチュウ目 | コガネムシ科 | アカマダラコガネ |
| タテハチョウ科 | シータテハ | |
| チョウ目 | セセリチョウ科 | オオチャバネセセリ |
| シジミチョウ科 | ウラジロミドリシジミ | |
| ウラナミアカシジミ | ||
| ミドリシジミ | ||
| タテハチョウ科 | ウラギンスジヒョウモン | |
| オオウラギンスジヒョウモン | ||
|
|
||
| 準絶滅危惧(NT) | ||
| チョウ目 | セセリチョウ科 | アオバセセリ |
| カラスアゲハ | ||
| ミヤマカラスアゲハ | ||
| オナガアゲハ | ||
| コムラサキ | ||
| スミナガシ | ||
| ウラギンヒョウモン | ||
| オオムラサキ | ||
|
|
||
| 情報不足(DD) | ||
![]()